Umrechnungstabelle Temperatur
Umrechnungstabelle Temperatur | |
ºC | ºF |
900 | 1 652 |
950 | 1 742 |
1 000 | 1 832 |
1 050 | 1 922 |
1 100 | 2 012 |
1 150 | 2 102 |
1 200 | 2 192 |
1 250 | 2 282 |
1 300 | 2 372 |
1 350 | 2 462 |
1 400 | 2 552 |
1 450 | 2 642 |
1 500 | 2 732 |
1 550 | 2 822 |
1 600 | 2 912 |
Kohle. Eine der wichtigsten Energieressourcen. Für alle Industrien. Weltweit! Kohle ist unser Geschäft.



