Thermische Umrechnungsfaktoren
Thermische Umrechnungsfaktoren | ||
1 kcal/kg | = 4,1868 | kJ/kg |
1 kcal/kg | = 1,8 | BTU/lb |
1 kJ/kg | = 0,23885 | kcal/kg |
1 kJ/kg | = 0,42992 | BTU/lb |
1 BTU/lb | = 0,5556 | kcal/kg |
1 BTU/lb | = 2,326 | kJ/kg |
kommerziell | ||
Umrechnung von BTU/lb in kcal/kg | ||
Umrechnung von kcal/kg in BTU/lb | ||
Wir liefern alle geforderten Qualitäten und Produkt-Spezifikationen für unterschiedlichste Anwendungen.



