Praktischer Service: Die Umrechnungstabellen
Umrechnungstabelle (BTU/lb; kcal/kg; kJ/kg)
Umrechnungstabelle (BTU/lb; kcal/kg; kJ/kg) | |||||
BTU/lb. | kcal/kg | kJ/kg | BTU/lb | kcal/kg | kJ/kg |
13 995 | 7 500 | 31 401 | 12 195 | 6 500 | 27 214 |
13 905 | 7 450 | 31 192 | 12 105 | 6 450 | 27 005 |
13 815 | 7 400 | 30 982 | 12 015 | 6 400 | 26 796 |
13 725 | 7 350 | 30 773 | 11 925 | 6 350 | 26 586 |
13 635 | 7 300 | 30 564 | 11 835 | 6 300 | 26 377 |
13 545 | 7 250 | 30 354 | 11 745 | 6 250 | 26 168 |
13 455 | 7 200 | 30 145 | 11 655 | 6 200 | 25 958 |
13 365 | 7 150 | 29 936 | 11 565 | 6 150 | 25 749 |
13 275 | 7 100 | 29 726 | 11 475 | 6 100 | 25 539 |
13 185 | 7 050 | 29 517 | 11 385 | 6 050 | 25 330 |
13 095 | 7 000 | 29 308 | 11 295 | 6 000 | 25 121 |
13 005 | 6 950 | 29 098 | 11 205 | 5 950 | 24 911 |
12 915 | 6 900 | 28 889 | 11 115 | 5 900 | 24 702 |
12 825 | 6 850 | 28 680 | 11 025 | 5 850 | 24 493 |
12 735 | 6 800 | 28 470 | 10 935 | 5 800 | 24 283 |
12 645 | 6 750 | 28 261 | 10 845 | 5 750 | 24 074 |
12 555 | 6 700 | 28 052 | 10 755 | 5 700 | 23 865 |
12 465 | 6 650 | 27 842 | 10 665 | 5 650 | 23 655 |
12 375 | 6 600 | 27 633 | 10 575 | 5 600 | 23 446 |
12 285 | 6 550 | 27 424 | 10 485 | 5 550 | 23 237 |
12 195 | 6 500 | 27 214 | 10 395 | 5 500 | 23 027 |
Als Unternehmen der Groupe ATIC Services sind wir eingebunden in die Stärke einer weltweit aktiven Gruppe.



